| Player | Nationality | Position | League Matches | FA Cup Matches | League Goals | FA Cup Goals | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wattie Aitkenhead | Scottish | Inside Forward | 35 | 1 | 9 | ||||
| Alex Bell | Scottish | Wing Half | 3 | ||||||
| Billy Bradshaw | English | Wing Half | 20 | 1 | 2 | 1 | |||
| Tom Byrom | English | Inside Forward | 4 | 2 | |||||
| Billy Caulfield | English | Inside Forward | |||||||
| George Chapman | Scottish | Centre Forward | 4 | 2 | |||||
| Arthur Cowell | English | Full Back | 21 | ||||||
| Bob Crompton | English | Full Back | 34 | 1 | 4 | ||||
| Percy Dawson | English | Centre Forward | 28 | 20 | |||||
| Arthur Edge | English | Goalkeeper | 9 | – | – | ||||
| Joe Hodkinson | English | Winger | 38 | 1 | 4 | ||||
| Eddie Latheron | English | Inside Forward | 37 | 1 | 17 | ||||
| Alex McGhie | English | Winger | 1 | 1 | |||||
| Johnny Orr | Scottish | Inside Forward | 13 | 1 | 4 | ||||
| Alfred Robinson | English | Goalkeeper | 29 | 1 | – | – | |||
| Danny Shea | English | Inside Forward | 21 | 13 | |||||
| Jock Simpson | English | Winger | 37 | 3 | |||||
| Percy Smith | English | Centre Half | 35 | 1 | 1 | ||||
| Tommy Suttie | Scottish | Full Back | 8 | 1 | |||||
| Sam Wadsworth | English | Full Back | |||||||
| Albert Walmsley | English | Wing Half | 31 | 1 | |||||
